GigsGigsCloud机房选择还是比较多的,香港、新加坡、马来西亚、日本、美国都有机房,本文GigsGigsCloud中文网整理GigsGigsCloud所有机房的测试IP,供大家测速和测试延迟。
一、GigsGigsCloud测试IP
下面分机房位置介绍GigsGigsCloud每个机房的测试IP,独立服务器和VDS的测试IP根据线路描述可以在下面找到对应的测试IP,只是配置不一样,线路是一样的。例如香港CN2独立服务器的测试IP跟香港V系列的测试IP一致。
1、香港机房测试IP
GigsGigsCloud香港机房有大陆直连的K系列(香港PCCW)、K+系列(PCCW+HKBN)、V系列(香港CN2 GIA),以及非直连的B系列,以及香港Windows服务器,所有测试IP整理如下:
- Hong Kong Test IP Cloud C: 43.251.157.204(OpenVZ with Optimised China Route)
- Hong Kong Test IP Cloud B: 27.122.56.10(Hong Kong, Asia Optimised Global Route OpenVZ VPS. Non-China Direct Route)
- Hong Kong Test IP Cloud K: 43.239.159.7(China optimised Asia China KVM VPS)
- Hong Kong Test IP Cloud K+: 43.239.158.10(China optimised Asia China KVM VPS)
- Hong Kong Test IP Cloud V:103.35.75.*(HK Premium China, CN2 GIA , CU2 VIP, CMI)
- Hong Kong Test IP Cloud W : 43.239.156.10(Asia China Network Optimised Windows VPS.)
2、新加坡机房测试IP
新加坡VPS K系列,大陆直连优化:
- Singapore Test IP Cloud K : 27.122.58.7(Singapore KVM VPS, China Optimised KVM VPS)
3、马来西亚机房测试IP
马来西亚VPS K系列,大陆直连优化:
- Malaysia Test IP Cloud K: 210.1.226.1(Malaysia KVM VPS, China Optimised KVM VPS)
4、美国机房测试IP
洛杉矶CN2 GIA优化:
- LAX V Test IP Cloud V: 38.143.3.3X(USA, Los Angeles China Premium Network VPS. Power by CN2 GIA two way network)
5、日本机房测试IP
日本软银和日本CN2 GIA:
- Japan SoftBank Test IP Cloud K:103.72.4.XXX(Japan SoftBank)
- Japan Test IP Cloud V:203.80.136.6(Japan CN2 GIA)
二、GigsGigsCloud方案整理和优惠码分享
GigsGigsCloud所有方案整理如下:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUDLET V - Los Angeles Premium China, CN2 GIA VPS | ||||||||
LAX-V1 | 1 | 512M | 15G SSD RAID10 | 1T | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $8.8/月 $88/年 | 购买 |
LAX-V2 | 2 | 1G | 20G SSD RAID10 | 2T | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $12.8/月 $130/年 | 购买 |
LAX-V3 | 4 | 4G | 40G SSD RAID10 | 3T | 1Gbps | 美西CN2 GIA | $25.8/月 $280/年 | 购买 |
CLOUDLET XD - Los Angeles, Premium China AntiDDOS Protection VPS | ||||||||
LAX-XD-01 | 1 | 1G | 30G SSD RAID10 | 1T | 500Mbps | 美西高防 | $13/月 $110/年 | 购买 |
LAX-XD-02 | 2 | 2G | 60G SSD RAID10 | 2T | 1Gbps | 美西高防 | $26/月 $200/年 | 购买 |
LAX VDS-AntiDDOS-01 | 4 | 8G | 120G SSD RAID10 | 4T | 1Gbps | 美西高防 | $39/月 $430/年 | 购买 |
CLOUDLET V - HK Premium China, CN2 GIA , CU2 VIP, CMI | ||||||||
V1 | 1 | 512M | 10G SSD | 100G | 10Mbps | 香港CN2 | $22/月 $242/年 | 购买 |
V2 | 1 | 1G | 20G SSD | 180G | 15Mbps | 香港CN2 | $44/月 $484/年 | 购买 |
V3 | 2 | 2G | 30G SSD | 250G | 30Mbps | 香港CN2 | $88/月 $968/年 | 购买 |
CLOUDLET K - Asia Hong Kong KVM SSD VPS. China Optimised | ||||||||
K1+ MEGA | 1 | 500M | 15G SSD RAID10 | 120G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $10/月 $100/年 | 购买 |
K2+ MEGA | 2 | 2G | 40G SSD | 220G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $20/月 $200/年 | 购买 |
K3+ MEGA | 3 | 3G | 60G SSD | 330G | 1Gbps | 香港PCCW/HKBN | $30/月 $300/年 | 购买 |
K1+ | 1 | 500M | 20G SSD | 300G | 100Mbps | 香港PCCW | $8.8/月 $98.8/年 | 购买 |
K2+ | 2 | 1G | 40G SSD | 500G | 150Mbps | 香港PCCW | $18.8/月 $206.8/年 | 购买 |
K3+ | 3 | 2G | 60G SSD | 800G | 150Mbps | 香港PCCW | $28.8/月 $338.8/年 | 购买 |
K1+ MINI | 1 | 512M | 15G SSD | 400G | 30Mbps | 香港PCCW | $5.8/月 $63/年 | 购买 |
K2+ MINI | 2 | 1G | 30G SSD | 700G | 50Mbps | 香港PCCW | $9.8/月 $106/年 | 购买 |
K3+ MINI | 3 | 2G | 60G SSD | 1000G | 50Mbps | 香港PCCW | $16.8/月 $180/年 | 购买 |
CLOUDLET B - HK OpenVZ Global Route VPS | ||||||||
B1 | 1 | 512M | 30G SAS | 500G | 100Mbps | 香港非直连 | $2/月 $24/年 | 购买 |
B2 | 2 | 1G | 60G SAS | 1500G | 100Mbps | 香港非直连 | $4/月 $38/年 | 购买 |
B3 | 4 | 2G | 100G SAS | 2000G | 100Mbps | 香港非直连 | $8/月 $88/月 | 购买 |
Japan Tokyo Premium CN2 GIA | ||||||||
JP TYO V1 | 1 | 500MB | 10G SSD | 300G | 10Mbps | 日本CN2 GIA | $88/年 | 购买 |
JP TYO V2 | 1 | 500MB | 15G SSD | 150G | 60Mbps | 日本CN2 GIA | $18/月 $180/年 | 购买 |
JP TYO V3 | 1 | 1G | 20G SSD | 250G | 100Mbps | 日本CN2 GIA | $48/月 $480/年 | 购买 |
JP TYO V4 | 2 | 2G | 30G SSD | 300G | 200Mbps | 日本CN2 GIA | $88/月 $880/年 | 购买 |
JAPAN TOKYO SOFTBANK IP TRANSIT | ||||||||
JP TYO K1 | 1 | 512MB | 10G SSD | 500G | 100Mbps | 日本软银 | $9.8/月 $98/年 | 购买 |
JP TYO K2 | 2 | 1G | 20G SSD | 1000G | 150Mbps | 日本软银 | $19.8/月 $208.8/年 | 购买 |
JP TYO K3 | 2 | 2G | 30G SSD | 2000G | 200Mbp | 日本软银 | $29.8/月 $338.8/年 | 购买 |
CLOUDLET K - Malaysia | ||||||||
MY K1+ MINI | 1 | 512M | 15G SSD | 400G | 30Mbps | 马来西亚PCCW | $6.8/月 $73/年 | 购买 |
MY K2+ MINI | 2 | 1G | 30G SSD | 700G | 50Mbp | 马来西亚PCCW | $10.8/月 $116/年 | 购买 |
MY K3+ MINI | 3 | 2G | 60G SSD | 1000G | 50Mbps | 马拉西亚PCCW | $17.8/月 $119/年 | 购买 |
CLOUDLET K (SG-China) | ||||||||
SG K1 | 1 | 512M | 15G SSD | 400G | 30Mbps | 新加坡PCCW | $5.8/月 | 购买 |
SG K2 | 2 | 1G | 30G SSD | 700G | 50 Mbps | 新加坡PCCW | $9.8/月 | 购买 |
SG K3 | 3 | 2G | 60G SSD | 1000G | 50 Mbps | 新加坡PCCW | $16.8/月 | 购买 |
VDS (HK, SG) | ||||||||
VDSHK-CN-E3-01 | 2*E3独享 | 8G独享 | 250G SATA | 1000G | 200Mbps | 香港PCCW | $29/月 | 购买 |
VDSHK-CN-E3-02 | 2*E3独享 | 8G独享 | 250G SATA | 3000G | 200Mbps | 香港PCCW | $39/月 | 购买 |
VDSHK-CN-E3-03 | 4*E3独享 | 16G独享 | 500G SATA | 1000G | 200Mbps | 香港PCCW | $49/月 | 购买 |
VDSHK-CN-E3-04 | 4*E3独享 | 16G独享 | 500G SATA | 3000G | 200Mbps | 香港PCCW | $59/月 | 购买 |
SG-VDS-CN-E5-01 | 4*E5独享 | 8G独享 | 250G SATA | 2000G | 200Mbps | 新加坡PCCW | $49/月 | 购买 |
SG-VDS-CN-E5-02 | 4*E5独享 | 8G独享 | 250G SATA | 4000G | 200Mbps | 新加坡PCCW | $69/月 | 购买 |
SG-VDS-CN-E5-03 | 8*E5独享 | 16G独享 | 5000G SATA | 2000G | 200Mbps | 新加坡PCCW | $89/月 | 购买 |
SG-VDS-CN-E5-04 | 8*E5独享 | 16G独享 | 5000G SATA | 4000G | 200Mbps | 新加坡PCCW | $109/月 | 购买 |
DEDICATED SERVER (HK,SG,JP,LA) | ||||||||
日本CN2服务器 | E3-1230v2 Quadcore | 16G DDR | 500G SSD | 无限流量 | 10Mbps独享 | 日本CN2 GIA | $169/月 | 购买 |
日本软银服务器 | E3-1230v2 Quadcore | 16G DDR | 500G SSD | 6TB | 100Mbps | 日本软银 | $139/月 | 购买 |
香港CN2服务器 | 可选 | 可选 | 可选 | 无限流量 | 10Mbps独享 | 香港CN2 GIA | $239/月 | 购买 |
高防香港服务器 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 10Mbps独享 | 香港CN2 GIA高防 | $269/月 | 购买 |
新加坡服务器 | E5-2650 OctaCore | 24G DDR | 500G SSD 或1000G SATA | 10T | 100Mbps | 新加坡PCCW | $139/月 | 购买 |
高防美国服务器 | E3-1230v2 Quadcore | 16G DDR | 1TB SATA | 无限流量 | 30Mbps独享 | 美西CN2高防 | $139/月 | 购买 |
CDN - Asia China Optimised CDN Services | ||||||||
CDN | 免备案 | 多个节点 | 包括香港 | 加速 | 防御 | 多种方案 | $6.8/月 | 购买 |
GigsGigsCloud每个方案都有特定的优惠码,整理如下:《GigsGigsCloud优惠码整理与优惠码使用教程分享》